東日本大震災の概況
平成23年3月11日(金)午後2時46分、東日本大震災が発生しました。東日本を中心に大きな揺れが約3分間続き、電気、ガス、道路など社会的なインフラに大きな被害が発生しました。また地震により発生した巨大津波により、宮城県内では1万人を超える死者・行方不明者が生じることになりました。沿岸地域では、従来一定の津波対策を行ってきましたが、今回の巨大津波を防ぐことができず、広範囲にわたり壊滅的な被害をもたらしました。
最大32万人を超える被災者が避難所での生活を余儀なくされ、今なおその影響が続いています。また東京電力福島第一原子力発電所が津波で被災し、宮城県においても、放射能測定や各種検査などの対応に追われました。
地震の概況等
地震名 | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震 |
---|---|
発生日時 | 平成23年3月11日(金)14時46分 |
発生場所 | 三陸沖(北緯38.1度,東経142.5度) ※牡鹿半島の東約130km |
震源の深さ | 24km |
規模 | マグニチュード9.0 |
最大震度 | 震度7(栗原市) |
地盤沈下 | 海抜0m以下の面積56k㎡(震災後増加割合3.4倍) 大潮の満潮位以下の面積129k㎡(震災後増加割合1.9倍) 過去最高潮位以下の面積216k㎡(震災後増加割合1.4倍) |
津波の高さ | 仙台港:7.2m(平成23年4月5日気象庁発表) 石巻市鮎川:8.6m以上(平成23年6月3日気象庁発表) |
被害の状況等
人的被害(平成31年2月28日現在) | 死者(関連死を含む) | 10,565人 |
---|---|---|
行方不明者 | 1,221人 | |
住家被害(平成31年2月28日現在) | 全壊 | 83,004棟 |
半壊 | 155,130棟 | |
避難状況(ピーク時) | 避難所 | 1,183施設 |
避難者数 | 320,885人 | |
ライフライン被害(ピーク時) | 電気・停電戸数 | 1,545,494戸 |
水道 給水支障 | 35市町村 | |
ガス 供給支障 | 13市町 |
被害額(継続調査中) | 9兆957億円(平成31年2月28日現在) | |
---|---|---|
交通関係 | 103億円 | 鉄道、バス、離島航路 ※東日本旅客鉄道分を含みません |
ライフライン施設 | 2,394億円 | 電気、水道、都市ガス、通信・放送施設 |
保健医療・福祉施設 | 507億円 | 医療機関、社会福祉施設など |
建築物(住宅関係) | 51,001億円 | |
民間施設等 | 9,906億円 | 工業、商業、自動車、船舶など |
農林水産関係 | 1兆2,952億円 | 農業、畜産業、林業、水産業など |
公共土木施設・交通基盤施設 | 1兆1,162億円 | 道路、河川、海岸、港湾、下水道など |
文教施設 | 2,097億円 | 学校、社会教育施設、文化財施設など |
廃棄物処理・し尿処理施設 | 54億円 | |
その他の公共施設等 | 781億円 | 観光施設、消防・警察関係施設、庁舎など |
(※端数処理の関係で合計額は一致しない場合があります。) |
写真提供:河北新報社